- 1,901
- 账号
- 180
- 平台
- 3
- 来源
- 97%
- 已识别
新收录
WYNNERS YL HFMHFM+114%Safe ANTSDarwinex+115%BTC M2 Go FIXExness+88.0%C4pe gold signalsPepperstone+19.9%RangeBreakerCPT+54.0%FX3EGlobal Trade+3,118%UpTrend 2PrimeCodex+40.5%Big DawnMonex+60.0%AverixRoboForex+19.0%SlivatorFINAM+2.0%DMN ULTRA SPEED HIGH RISKInvestizo+76.0%Buat Beli Nasi PadangMaxrich+1.0%CreedKENTRoboForex+47.0%Vector QuantPepperstone+17.2%KT Trade 2Exness+54.0%Intraday BO Portfolio Gold JPY US30XM+13.0%AGS Dft Set Vantage TestVantage+167%EA18twoElev8+17.0%EA TradeLD AlgoAdmirals+62.0%MR Bot Portfolio RoboRoboMarkets+146%DMN Gold BangInvestizo+118%FX1 Leo2026Tickmill+257%Autopilot Vibranium Akun Ke 3062FBS+402%FulcrumMMATickmill+359%
| # | 账号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.9% | 330 | +97.5% | 30.5% | |
| 2 | 6.7% | 124 | +75.5% | 26.5% | |
| 3 | 5.1% | 94 | +95.0% | 23.5% | |
| 4 | 4.1% | 76 | +99.0% | 25.0% | |
| 5 | 3.9% | 72 | +64.5% | 30.5% | |
| 6 | 3.8% | 70 | +69.0% | 29.0% | |
| 7 | 3.3% | 60 | +38.5% | 32.0% | |
| 8 | 3.2% | 58 | +29.0% | 17.5% | |
| 9 | 2.7% | 50 | +73.0% | 23.5% | |
| 10 | 2.6% | 48 | +44.5% | 19.5% | |
| 11 | 2.6% | 47 | +63.0% | 25.0% | |
| 12 | 2.4% | 45 | +101% | 35.0% | |
| 13 | 2.3% | 42 | +71.5% | 26.5% | |
| 14 | 2.2% | 40 | +93.0% | 29.0% | |
| 15 | 1.7% | 32 | +85.0% | 28.0% | |
| 16 | 1.6% | 30 | +144% | 30.0% | |
| 17 | 1.3% | 24 | +75.5% | 31.0% | |
| 18 | 1.3% | 24 | +66.5% | 31.5% | |
| 19 | 1.3% | 23 | +148% | 25.0% | |
| 20 | 1.2% | 22 | +156% | 25.5% | |
| 21 | 1.0% | 18 | +46.5% | 28.5% | |
| 22 | 1.0% | 18 | +160% | 31.5% | |
| 23 | 0.8% | 14 | +23.0% | 8.5% | |
| 24 | 0.7% | 13 | +396% | 42.0% | |
| 25 | 0.7% | 13 | +66.0% | 24.0% | |
| 26 | 0.7% | 12 | +192% | 33.0% | |
| 27 | 0.7% | 12 | +58.5% | 20.0% | |
| 28 | 0.6% | 11 | +89.0% | 31.0% | |
| 29 | 0.6% | 11 | +60.0% | 36.0% | |
| 30 | 0.6% | 11 | +123% | 14.0% | |
| 31 | 0.5% | 10 | +66.5% | 10.5% | |
| 32 | 0.5% | 10 | +384% | 46.5% | |
| 33 | 0.5% | 10 | +161% | 28.5% | |
| 34 | 0.5% | 9 | +64.0% | 22.0% | |
| 35 | 0.4% | 8 | +59.7% | 18.6% | |
| 36 | 0.4% | 8 | +74.0% | 19.0% | |
| 37 | 0.4% | 8 | +59.5% | 37.5% | |
| 38 | 0.4% | 8 | +59.5% | 30.0% | |
| 39 | 0.4% | 8 | +8.5% | 24.0% | |
| 40 | 0.4% | 8 | +117% | 13.5% | |
| 41 | 0.4% | 7 | +169% | 38.0% | |
| 42 | 0.4% | 7 | +61.0% | 32.0% | |
| 43 | 0.4% | 7 | +55.0% | 36.0% | |
| 44 | 0.4% | 7 | +71.0% | 26.0% | |
| 45 | 0.4% | 7 | +164% | 30.0% | |
| 46 | 0.3% | 6 | +60.5% | 23.0% | |
| 47 | 0.3% | 6 | +157% | 33.0% | |
| 48 | 0.3% | 6 | +113% | 16.5% | |
| 49 | 0.3% | 6 | +108% | 34.0% | |
| 50 | 0.3% | 6 | +31.5% | 7.0% | |
| 51 | 0.3% | 6 | +45.0% | 34.5% | |
| 52 | 0.3% | 5 | +62.0% | 36.0% | |
| 53 | 0.3% | 5 | +39.0% | 24.0% | |
| 54 | 0.3% | 5 | +51.0% | 20.0% | |
| 55 | 0.3% | 5 | +143% | 45.0% | |
| 56 | 0.2% | 4 | +91.5% | 51.5% | |
| 57 | 0.2% | 4 | +323% | 20.5% | |
| 58 | 0.2% | 4 | +45.0% | 31.5% | |
| 59 | 0.2% | 4 | +211% | 18.5% | |
| 60 | 0.2% | 4 | +195% | 19.0% | |
| 61 | 0.2% | 4 | +87.5% | 15.5% | |
| 62 | 0.2% | 4 | +716% | 65.0% | |
| 63 | 0.2% | 4 | +203% | 45.0% | |
| 64 | 0.2% | 4 | +63.0% | 32.5% | |
| 65 | 0.2% | 3 | +211% | 12.0% | |
| 66 | 0.2% | 3 | +685% | 35.0% | |
| 67 | 0.2% | 3 | +16.0% | 8.0% | |
| 68 | 0.2% | 3 | +36.0% | 33.0% | |
| 69 | 0.2% | 3 | +17.0% | 22.6% | |
| 70 | 0.2% | 3 | +30.0% | 29.0% | |
| 71 | 0.2% | 3 | +80.0% | 28.0% | |
| 72 | 0.2% | 3 | +86.0% | 35.0% | |
| 73 | 0.2% | 3 | +38.0% | 14.0% | |
| 74 | 0.2% | 3 | +82.0% | 43.0% | |
| 75 | 0.2% | 3 | +41.0% | 50.0% | |
| 76 | 0.2% | 3 | +277% | 17.0% | |
| 77 | 0.2% | 3 | +59.0% | 38.0% | |
| 78 | 0.2% | 3 | +63.0% | 18.0% | |
| 79 | 0.2% | 3 | +131% | 15.0% | |
| 80 | 0.2% | 3 | +80.0% | 49.0% | |
| 81 | 0.2% | 3 | +240% | 36.0% | |
| 82 | 0.1% | 2 | +89.5% | 30.0% | |
| 83 | 0.1% | 2 | +56.0% | 16.5% | |
| 84 | 0.1% | 2 | +76.5% | 36.5% | |
| 85 | 0.1% | 2 | +4.5% | 6.0% | |
| 86 | 0.1% | 2 | +92.5% | 13.5% | |
| 87 | 0.1% | 2 | +7,620% | 41.5% | |
| 88 | 0.1% | 2 | +292% | 49.0% | |
| 89 | 0.1% | 2 | +169% | 42.5% | |
| 90 | 0.1% | 2 | +269% | 18.5% | |
| 91 | 0.1% | 2 | +65.0% | 31.0% | |
| 92 | 0.1% | 2 | +5.0% | 23.5% | |
| 93 | 0.1% | 2 | +40.0% | 27.0% | |
| 94 | 0.1% | 2 | +34.0% | 26.5% | |
| 95 | 0.1% | 2 | −18.0% | 55.6% | |
| 96 | 0.1% | 2 | +132% | 30.0% | |
| 97 | 0.1% | 2 | +286% | 29.5% | |
| 98 | 0.1% | 2 | +28.5% | 32.5% | |
| 99 | 0.1% | 2 | +97.0% | 17.0% | |
| 100 | 0.1% | 2 | +21.0% | 30.0% | |
| 101 | 0.1% | 2 | +168% | 11.5% | |
| 102 | 0.1% | 2 | +1,004% | 19.5% | |
| 103 | 0.1% | 2 | +32.0% | 14.0% | |
| 104 | 0.1% | 2 | +95.5% | 32.5% | |
| 105 | 0.1% | 2 | +73.8% | 33.0% | |
| 106 | 0.1% | 2 | +175% | 8.5% | |
| 107 | 0.1% | 2 | +957% | 34.5% | |
| 108 | 0.1% | 2 | +101% | 24.0% | |
| 109 | 0.1% | 2 | +280% | 16.5% | |
| 110 | 0.1% | 2 | +149% | 33.0% | |
| 111 | 0.1% | 2 | +73.0% | 24.5% | |
| 112 | 0.1% | 2 | +350% | 30.0% | |
| 113 | 0.1% | 2 | +35.0% | 20.0% | |
| 114 | 0.1% | 1 | +45.0% | 38.0% | |
| 115 | 0.1% | 1 | +15.0% | 35.0% | |
| 116 | 0.1% | 1 | +85.0% | 45.0% | |
| 117 | 0.1% | 1 | +15.0% | 17.0% | |
| 118 | 0.1% | 1 | +390% | 3.0% | |
| 119 | 0.1% | 1 | +212% | 22.0% | |
| 120 | 0.1% | 1 | +102% | 25.0% | |
| 121 | 0.1% | 1 | +84.0% | 37.0% | |
| 122 | 0.1% | 1 | 0.0% | 0.0% | |
| 123 | 0.1% | 1 | +120% | 43.0% | |
| 124 | 0.1% | 1 | +84.0% | 43.0% | |
| 125 | 0.1% | 1 | +69.0% | 16.0% | |
| 126 | 0.1% | 1 | +169% | 22.0% | |
| 127 | 0.1% | 1 | +100% | 21.0% | |
| 128 | 0.1% | 1 | +625% | 10.0% | |
| 129 | 0.1% | 1 | +72.0% | 39.0% | |
| 130 | 0.1% | 1 | +1.0% | 2.0% | |
| 131 | 0.1% | 1 | +65.0% | 49.0% | |
| 132 | 0.1% | 1 | +347% | 12.0% | |
| 133 | 0.1% | 1 | +871% | 40.0% | |
| 134 | 0.1% | 1 | +128% | 52.0% | |
| 135 | 0.1% | 1 | +90.0% | 41.0% | |
| 136 | 0.1% | 1 | +4,258% | 28.0% | |
| 137 | 0.1% | 1 | +181% | 35.0% | |
| 138 | 0.1% | 1 | +292% | 60.0% | |
| 139 | 0.1% | 1 | +2.0% | 11.0% | |
| 140 | 0.1% | 1 | +118% | 26.0% | |
| 141 | 0.1% | 1 | +155% | 40.0% | |
| 142 | 0.1% | 1 | +35,743% | 28.0% | |
| 143 | 0.1% | 1 | +75.0% | 11.0% | |
| 144 | 0.1% | 1 | +22.0% | 16.0% | |
| 145 | 0.1% | 1 | +29.0% | 33.0% | |
| 146 | 0.1% | 1 | +90.0% | 25.0% | |
| 147 | 0.1% | 1 | +55.0% | 41.0% | |
| 148 | 0.1% | 1 | +165% | 39.0% | |
| 149 | 0.1% | 1 | +813% | 34.0% | |
| 150 | 0.1% | 1 | +45.0% | 32.0% | |
| 151 | 0.1% | 1 | +390% | 37.0% | |
| 152 | 0.1% | 1 | +486% | 47.0% | |
| 153 | 0.1% | 1 | +66.0% | 22.0% | |
| 154 | 0.1% | 1 | +48.0% | 24.0% | |
| 155 | 0.1% | 1 | +265% | 43.0% | |
| 156 | 0.1% | 1 | +106% | 11.0% | |
| 157 | 0.1% | 1 | +79.0% | 9.0% | |
| 158 | 0.1% | 1 | +39.0% | 25.0% | |
| 159 | 0.1% | 1 | +175% | 9.0% | |
| 160 | 0.1% | 1 | +59.0% | 54.0% | |
| 161 | 0.1% | 1 | +4,051% | 30.0% | |
| 162 | 0.1% | 1 | +63.0% | 29.0% | |
| 163 | 0.1% | 1 | +194% | 14.0% | |
| 164 | 0.1% | 1 | +38.0% | 7.0% | |
| 165 | 0.1% | 1 | +95.0% | 44.0% | |
| 166 | 0.1% | 1 | +47.0% | 9.0% | |
| 167 | 0.1% | 1 | +224% | 56.0% | |
| 168 | 0.1% | 1 | +41.0% | 17.0% | |
| 169 | 0.1% | 1 | +162% | 33.0% | |
| 170 | 0.1% | 1 | +20.0% | 10.0% | |
| 171 | 0.1% | 1 | +14.0% | 10.0% | |
| 172 | 0.1% | 1 | +374% | 12.0% | |
| 173 | 0.1% | 1 | +25.0% | 12.0% | |
| 174 | 0.1% | 1 | +482% | 22.0% | |
| 175 | 0.1% | 1 | +26.0% | 9.0% | |
| 176 | 0.1% | 1 | +39.0% | 30.0% | |
| 177 | 0.1% | 1 | +284% | 22.0% | |
| 178 | 0.1% | 1 | +290% | 20.0% | |
| 179 | 0.1% | 1 | +145% | 47.0% | |
| 180 | 0.1% | 1 | +230% | 34.0% | |
| 不计占比 | 61 | +87.6% | 12.3% |
180个平台1,840 个已识别账号
回撤分布全部 · 1,901
未接入 ZuluTrade · FX Blue · Darwinex · Collective2 · eToro · WikiFX · Myfxbook · ForexFactory · FOLLOWME
全部账号
1,901 个账号- Happy SignalMQL5 · MT4 · Eightcap+45,901%11.0%
- EA Happy Gold BB High RiskMQL5 · MT4 · Blueberry+41,323%19.0%
- Gold Trend FollowingMQL5 · MT5 · KVBPlusMU+35,743%28.0%
- Niguru GBPMQL5 · MT4 · FBS+29,776%48.0%
- Samurai AI OGMQL5 · MT4 · PU Prime+25,405%24.0%
- MSC SuperGold ProMQL5 · MT5 · Neotech+19,696%53.0%
- HJM1MQL5 · MT5 · CribMarket+14,612%41.0%
- ATongMQL5 · MT4 · Tickmill+11,826%39.0%
- EA Happy News EightcapMQL5 · MT4 · Eightcap+10,503%9.0%
- EA Happy Gold EightcapMQL5 · MT4 · Eightcap+9,840%12.0%
- Scalp IC Markets ECNMQL5 · MT4 · IC Markets+8,416%38.0%
- TradeMQL5 · MT4 · IC Markets+7,281%57.0%
- VolnaMQL5 · MT4 · Weltrade+6,712%78.0%
- Deux ex machinaMQL5 · MT5 · IC Markets+6,565%26.0%
- B4434 Ben12ccyMQL5 · MT4 · Vantage+4,551%69.0%
- Kenni Trades Gold BreakoutMQL5 · MT4 · Fyntura+4,258%28.0%
- COACH VINCENTMQL5 · MT5 · PTDidiMaxBerjangka+4,051%30.0%
- Tick MultiprodMQL5 · MT5 · Tickmill+3,993%37.0%
- Harmonizer High RiskMQL5 · MT5 · Alpari+3,851%18.0%
- Multi EA TradingMQL5 · MT5 · Alpari+3,566%33.0%
- R Factor Mean ReversalMQL5 · MT4 · IC Markets+3,446%41.0%
- Way of the turtle MAINMQL5 · MT4 · Pepperstone+3,429%67.0%
- KUHNMQL5 · MT4 · EC Markets+3,374%48.0%
- Optimus Long TermMQL5 · MT4 · IC Markets+3,311%77.0%
- FX3MQL5 · MT5 · EGlobal Trade+3,118%41.0%
- TP TRADERMQL5 · MT4 · CPT+2,995%19.0%
- EUR TraderMQL5 · MT5 · IC Markets+2,893%22.0%
- Harmonizer ExtremeMQL5 · MT5 · Alpari+2,885%22.0%
- RAZOR EAMQL5 · MT5 · Tickmill+2,409%22.0%
- NoPain MT5MQL5 · MT5 · OANDA+2,217%21.0%
- Ilses Clever WakaMQL5 · MT4 · IC Markets+2,201%69.0%
- SixtyNine EAMQL5 · MT5 · Vantage+2,136%23.0%
- Premium Investment 1MQL5 · MT4 · Monex+2,102%51.0%
- Crypto Trading PepperMQL5 · MT5 · Pepperstone+2,091%47.0%
- BreakZone Scalper HFMMQL5 · MT5 · HFM+2,091%52.0%
- MCA100MQL5 · MT4 · IC Markets+2,048%35.0%
- Chiroptera Global PrimeMQL5 · MT5 · Global Prime+2,030%57.0%
- Dudu Aircraft CarrierMQL5 · MT4 · IC Markets+2,027%57.0%
- MAPLEROOMQL5 · MT4 · IC Markets+1,984%71.0%
- CultivationMQL5 · MT4 · ForexMart+1,936%61.0%
- My AI Gold EA High RiskMQL5 · MT4 · Weltrade+1,935%44.0%
- EA Happy Power FMMQL5 · MT4 · ForexMart+1,924%56.0%
- ICM30MQL5 · MT4 · IC Markets+1,810%17.0%
- Dynamic Liquidity Intelligence HFM50MQL5 · MT5 · HFM+1,806%33.0%
- GGAccelMQL5 · MT5 · RannForex+1,714%48.0%
- MSC Gold Stable ProMQL5 · MT5 · Neotech+1,589%34.0%
- Gold Breakout PRO All StarMQL5 · MT5 · IC Markets+1,556%35.0%
- AGM AccumulationMQL5 · MT4 · IC Markets+1,458%66.0%
- RFactor Portfolio JMMQL5 · MT4 · IC Markets+1,457%20.0%
- VektorMQL5 · MT4 · Exispro+1,444%69.0%
- Titan Forge EA MT5MQL5 · MT5 · InstaForex+1,438%30.0%
- HedGinG AJGJ BMQL5 · MT4 · EC Markets+1,433%56.0%
- EA Happy News VMMQL5 · MT4 · Vantage+1,422%9.0%
- PureSignals FXMQL5 · MT4 · IC Markets+1,389%64.0%
- MonkeyKingMQL5 · MT4 · IC Markets+1,349%50.0%
- FXtradingMQL5 · MT5 · RoboForex+1,339%14.0%
- EA Happy Bitcoin M30 VMMQL5 · MT4 · Vantage+1,312%16.0%
- Anson Account 3MQL5 · MT4 · MakeCapital+1,299%31.0%
- 趋势突破牛榜 · CPT+1,288%44.6%
- SignaliumMQL5 · MT5 · LiteFinance+1,283%31.0%